Berdasarkan ciri-ciri kelas 1 div 2, SHF-IIA letupan bukti lampu banjir led berkongsi sekitar 70% bahagian pasaran dalam semua permintaan untuk lampu banjir letupan dan 30% di antara semua permintaan untuk lampu bukti letupan kerana zon pencahayaan yang paling diterapkan adalah kelas 1 div 2, bukan kelas 1 div 1 sebaliknya. Bersama-sama dengan berat ringan tambahan dan sorotan kos efektif yang betul, model ini menjadi lampu led bukti letupan biasa dari pencahayaan lokasi berbahaya dalam projek utama lampu minyak dan gas termasuk tetapi tidak terhad kepada lampu gerai cat, lampu stesen gas.
Letupan bukti membawa banjir cahaya SHF-IIA siri
Sudut pemasangan boleh laras agar sesuai dengan permukaan pemasangan
Tiang loket tergantung untuk meningkatkan fleksibiliti untuk kawasan khas
Sirip yang disusun untuk bertukar-tukar dari udara panas ke udara sejuk
Peningkatan perumahan keselamatan meningkatkan gred keselamatan
Letupan bukti membawa banjir cahaya SHF-IIA siri
Model | Lumens | Watt | Lumen setiap Watt | Setaraf HID Luminaire |
SHF-IIA-20W | 2800 | 20W | 140 | 70-100W |
SHF-IIA-40W | 5600 | 40W | 140 | 100-150W |
SHF-IIA-60W | 8400 | 60W | 140 | 150-175W |
SHF-IIA-80W | 11200 | 80W | 140 | 175-250W |
SHF-IIA-100W | 14000 | 100W | 140 | 320-400W |
SHF-IIA-120W | 16800 | 120W | 140 | 400W |
SHF-IIA-150W | 21000 | 150W | 140 | 400-600W |
SHF-IIA-200W | 28000 | 200W | 140 | 600-750W |
SHF-IIA-250W | 35000 | 250W | 140 | 750-1000W |
SHF-IIA-300W | 45000 | 300W | 140 | > 1000W |
SHF-IIA-350W | 49000 | 350W | 140 | > 1000W |
SHF-IIA-400W | 56000 | 400W | 140 | > 1000W |
Letupan bukti banjir cahaya SHF-IIA siri
Pematuhan | IEC Standard IEC60079-0, IEC60079-7, IEC60079-31, IEC60598-2-1 Ex ec IIC T3 Gc Ex tb IIIC T103 ° c Db IP66 Ex mb eb IIC T3 Gb Ex tb IIC T125 ° c Db IP66 Zon 2 Zon 21, zon 22 | |||||||||||
Standard EU EN60079-0, EN60079-7, EN60079-31, EN60598-2-1 II 3G Ex ec IIC T3 Gc Il 2 D Ex tb IIIC T103 ° c Db IP66 II 2G Ex mb eb IIC T3 Gb Il 2 D Ex tb IIC T125 ° c Db IP66 Zon 2 Zon 21, zon 22 | ||||||||||||
Standard NEC & CEC Kelas I bahagian 2, kumpulan A, B, C, D Kelas II bahagian 1, kumpulan E, F, G Kelas II bahagian 2, kumpulan F, G Kelas III | ||||||||||||
UL Standard UL844, UL1598, UL1598A | ||||||||||||
CSA Standard CSA C22.2 No.137 | ||||||||||||
Voltan undian | 100-277V AC 50/60Hz 200-480V AC 50/60Hz | |||||||||||
Wattage(W) | 20W | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 250W | 300W | 350W | 400W |
Lumens(LM) | 2800 | 5600 | 8400 | 11200 | 14000 | 16800 | 21000 | 28000 | 35000 | 45000 | 49000 | 56000 |
Suhu warna | 5000K/4000K/2700K | |||||||||||
Gred IP | Lokasi basah, jenis 4X, IP66 | |||||||||||
Suhu ambien | -40 ℃ ~ 55 ℃ /-40 ° f ~ 131 ° f | |||||||||||
Kemasukan kabel | NPT 3/4 "atau M25X1.5 (penyesuai untuk M20x1.5, NPT 1", NPT1 1/2 ") | |||||||||||
Terminal | Blok Terminal ≤ 2.5mm ², diameter kabel 10-14mm | |||||||||||
Jenis pemasangan | Pendakap | |||||||||||
Sudut rasuk | 120 ° / 90 ° / 60 ° / 40 ° |
Letupan bukti banjir cahaya SHF-IIA siri
SHF-IIA(20W-60W)
SHF-IIA(80W-100W)
SHF-IIA(150W-200W)
SHF-IIA(250W-400W)
Ceiling Bracket
Wall Bracket
Ingin mendapatkan lampu LED berkualiti tinggi, lampu bukti letupan dan kelengkapan kalis letupan lain? Selamat datang ke SUREALL
+86-18153889015
+86-15388016808