Lampu pendarfluor linear perindustrian IFL-A siri direka khusus untuk menggantikan lampu pendarfluor T8, T12, T5 untuk aplikasi perindustrian berat dan keras. Terdapat dalam lampu led 2 kaki dan lampu led 4 kaki dengan 5600lm dan 16800lm masing-masing. Ciri-ciri dalam perumahan aloi aluminium dan menggantikan perlawanan cahaya pendarfluor dengan led, lampu linear led ini digunakan secara meluas dalam kawasan tidak berbahaya dalam perlombongan, marin, rawatan air sisa, pemprosesan makanan dan pembuatan logam berat di mana getaran, kesan wujud.
Lampu pendarfluor Linear perindustrian IFL-A siri
Perumahan aloi aluminium bersepadu menentang kakisan yang kuat
2 kaki tiub pendek dan tiub panjang 4 kaki untuk panjang
Maksimum led 120 watt dengan kecekapan lumen yang tinggi
Lampu pendarfluor Linear perindustrian IFL-A siri
Model | Lumens | Watt | Lumen setiap Watt | Setaraf HID Luminaire |
IFL-A-20W | 2800 | 20W | 140 | 70-100W |
IFL-A-30W | 42800 | 30W | 140 | 100W |
IFL-A-40W | 5600 | 40W | 140 | 100-150W |
IFL-A-60W | 8400 | 60W | 140 | 175-250W |
IFL-A-80W | 11200 | 80W | 140 | 320-400W |
IFL-A-120W | 16800 | 120W | 140 | 400-600W |
Lampu pendarfluor Linear perindustrian IFL-A siri
Voltan undian | 100-277V AC 50/60Hz 200-480V AC 50/60Hz | |||||
Wattage(W) | 20W | 30W | 40W | 60W | 80W | 120W |
Lumens(LM) | 2800 | 4200 | 5600 | 8400 | 11200 | 16800 |
Suhu warna | 5000K/4000K/2700K | |||||
Gred IP | Lokasi basah, jenis 4X, IP66 | |||||
Suhu ambien | -40 ℃ ~ 55 ℃ /-40 ° f ~ 131 ° f | |||||
Kemasukan kabel | NPT 3/4 "atau M25X1.5 | |||||
Terminal | Blok Terminal ≤ 2.5mm ², diameter kabel 10-14mm | |||||
Jenis pemasangan | Stanchion/siling/pendakap | |||||
Sudut rasuk | 120 ° / 90 ° / 60 ° / 40 ° |
Lampu pendarfluor Linear perindustrian IFL-A siri
20W
20-60W
120W
S-Stanchion Mounting Type
C1-Ceiling Mounting Type 1
C2-Ceiling Mounting Type 2
B-Bracket Mounting Type
Ingin mendapatkan lampu LED berkualiti tinggi, lampu bukti letupan dan kelengkapan kalis letupan lain? Selamat datang ke SUREALL
+86-18153889015
+86-15388016808