Sebagai pasaran terbesar memerlukan produk untuk lampu bukti letupan, siri SLe adalah lampu pendarfluor bukti letupan tradisional dengan perumahan GRP dan lampu letupan T8 yang merupakan penyelesaian yang sesuai untuk lampu gerai cat dan lampu kanopi stesen gas, SUREALL memperkenalkan lampu letupan jalur led terkini untuk membangunkan perlawanan pendarfluor kelas 1 div 2 untuk berinovasi pencahayaan bukti letupan penjimatan tenaga, lampu led bukti letupan dan lampu tali bukti letupan untuk projek lampu minyak dan gas. Atex rating zon 1, bahagian kelas bahaya yang boleh kelas 1 bhg. 2, kelas 2 bahagian 1 dan kelas 2 bahagian 2.
Letupan bukti membawa lampu pendarfluor Linear siri SLe
Tiub lampu jalur LED untuk penggantian lampu T8
Pendakap siling mudah untuk pemasangan mudah
Penyebar polikarbonat berkualiti tinggi untuk menahan kesan 7J
Letupan bukti plastik kabel kelenjar untuk kabel selamat
Letupan bukti membawa lampu pendarfluor Linear siri SLe
Model | Lumens | Watt | Lumen setiap Watt | Setaraf HID Luminaire |
SLe-T-1x18W | 1530 | T8 1x18W | 85 | 70W |
SLe-T-2x18W | 3060 | T8 2x18W | 85 | 70-100W |
SLe-T-1x36W | 3060 | T8 1x36W | 85 | 70-100W |
SLe-T-2x36W | 6120 | T8 2x36W | 85 | 100-150W |
SLe-L-1x9W | 1170 | LED 1x9W | 130 | 70W |
SLe-L-2x9W | 2340 | LED 2x9W | 130 | 70-100W |
SLe-L-1x18W | 2340 | LED 1x18W | 130 | 70-100W |
SLe-L-2x18W | 4680 | LED 2x18W | 140 | 100-150W |
SLe-S-1x20W | 2800 | LED 20W | 140 | 70-100W |
SLe-S-1x30W | 4200 | LED 30W | 140 | 100W |
SLe-S-2x15W | 4200 | LED 30W | 140 | 100W |
SLe-S-1x40W | 5600 | LED 40W | 140 | 100-150W |
SLe-S-2x20W | 5600 | LED 40W | 140 | 100-150W |
SLe-S-2x30W | 8400 | LED 60W | 140 | 175-250W |
SLe-S-2x40W | 11200 | LED 80W | 140 | 320-400W |
Letupan bukti membawa lampu pendarfluor Linear siri SLe
Pematuhan | IEC Standard IEC60079-0, IEC60079-1,IEC60079-7, IEC60079-18, IEC60079-31 Ex eb mb db IIC T5/T6 Gb Ex tb IIIC T95 ℃/T85 ℃ Db IP66 Zone1, zon 2 Zon 21, zon 22 | |||||||
Standard EU EN60079-0, EN60079-1, EN60079-7, EN60079-18, EN60079-31 II 2G Ex eb mb db IIC T5/T6 Gb II 2 D Ex tb IIIC T95 ℃/T85 ℃ Db IP66 Zone1, zon 2 Zon 21, zon 22 | ||||||||
Standard NEC & CEC Kelas Ⅰ, bahagian 2, kumpulan A, B, C, D Kelas Ⅱ, bahagian 2, kumpulan F, G Kelas Ⅲ | ||||||||
UL Standard UL844, UL1598, UL1598A | ||||||||
CSA Standard CSA C22.2 No.137 | ||||||||
Voltan undian | 100-277V AC 50/60Hz 200-480V AC 50/60Hz | |||||||
Wattage(W) | T8 1x18W | T8 2x18W | T8 1x36W | T8 2x36W | LED 1x9W | LED 2x9W | LED 1x18W | LED 2x18W |
Lumens(LM) | 1530 | 3060 | 3060 | 6120 | 1170 | 2340 | 2340 | 4680 |
Wattage(W) | LED 1x20W | LED 30W | LED 2x15W | LED 40W | LED 2x20W | LED 2x30W | LED 2x40W | |
Lumens(LM) | 2800 | 4200 | 4200 | 5600 | 5600 | 5400 | 11200 | |
Suhu warna | 5000K/4000K/2700K | |||||||
Gred IP | Lokasi basah, jenis 4X, IP66 | |||||||
Suhu ambien | -40 ℃ ~ 55 ℃ /-40 ° f ~ 131 ° f | |||||||
Kemasukan kabel | NPT 3/4 "atau M25X1.5 | |||||||
Terminal | Blok Terminal ≤ 2.5mm ², diameter kabel 10-14mm | |||||||
Jenis pemasangan | Flange Stanchion/pagar Stanchion/siling/loket/rantai gantung/dinding 30 °/dinding 60 ° | |||||||
Sudut rasuk | 120 ° / 90 ° / 60 ° / 40 ° |
Letupan bukti membawa lampu pendarfluor Linear siri SLe
SLe(20W-30W)
SLe(40W-60W)
C-Ceiling Type
D-Chain Type
S-Pole Type
Ingin mendapatkan lampu LED berkualiti tinggi, lampu bukti letupan dan kelengkapan kalis letupan lain? Selamat datang ke SUREALL
+86-18153889015
+86-15388016808