Berstruktur oleh perumahan tiub aluminium, kelengkapan lampu pendarfluor SLL-I series zone 1 adalah salah satu kelengkapan lampu tiub bukti letupan untuk mencapai standard cahaya bukti api. Model ini telah menyebabkan letupan yang menjadikannya diklasifikasikan kepada letupan bukti cahaya kalimantang letupan bukti lampu led digunakan secara meluas sebagai lampu gerai cat dan lampu stesen gas. Klasifikasi kawasan berbahaya boleh menjadi kelas 1 div 1, kelas 1 div 2 perlawanan pendarfluor dan kelas 2 bahagian 1, kelas 2 bahagian 2 lampu pendarfluor.
Letupan bukti lampu pendarfluor SLL-I siri
Dua kombinasi perumahan untuk 4 kaki tinggi wattages permintaan
Cip led dalam talian merancang untuk pengedaran lampu panjang
Perumahan sambungan tunggal dan belakang untuk kabel mudah
Sudut pemasangan yang dipindahkan untuk mengawal arah pencahayaan
Letupan bukti lampu pendarfluor SLL-I siri
Model | Lumens | Watt | Lumen setiap Watt | Setaraf HID Luminaire |
SLL-I-20W | 2800 | 20W | 140 | 70-100W |
SLL-I-40W | 5600 | 40W | 140 | 100-150W |
SLL-I-60W | 8400 | 60W | 140 | 175-250W |
SLL-I-80W | 11200 | 80W | 140 | 320-400W |
SLL-I-100W | 14000 | 100W | 140 | 400W |
SLL-I-120W | 16800 | 120W | 140 | 400-600W |
Letupan bukti lampu pendarfluor SLL-I siri
Pematuhan | IEC Standard IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-31, IEC60598-2-1 Ex db IIB T4 Gb Ex tb IIIB T63.5 ℃ Db IP66 Zon 1, zon 2 Zon 21, zon 22 | |||||
Standard EU EN60079-0, EN60079-1, EN60079-31, EN60598-2-1 II 2G Ex db IIB T6 Gb II 2 D Ex tb IIIB T63.5 ℃ Db IP66 Zon 1, zon 2 Zon 21, zon 22 | ||||||
Standard NEC & CEC Kelas Ⅰ, bahagian 1, kumpulan C, D Kelas Ⅰ, bahagian 2, kumpulan A, B, C, D Kelas Ⅱ, bahagian 1, kumpulan E, F, G Kelas Ⅱ, bahagian 2, kumpulan F, G Kelas Ⅲ | ||||||
UL Standard UL844, UL1598, UL1598A | ||||||
CSA Standard CSA C22.2 No.137 | ||||||
Voltan undian | 100-277V AC 50/60Hz DC 12-36V | |||||
Wattage(W) | 20W | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
Lumens(LM) | 2800 | 5600 | 8400 | 11200 | 14000 | 16800 |
Suhu warna | 5000K/4000K/3000K | |||||
Gred IP | Lokasi basah, jenis 4X, IP66 | |||||
Suhu ambien | -40 ℃ ~ 55 ℃ /-40 ° f ~ 131 ° f | |||||
Kemasukan kabel | NPT 3/4 "atau M25X1.5 (penyesuai untuk M20x1.5, NPT 1", NPT1 1/2 ") | |||||
Terminal | Blok Terminal ≤ 2.5mm ², diameter kabel 10-14mm | |||||
Jenis pemasangan | Pendakap siling/pendakap dinding/pendakap Stanchion/loket | |||||
Sudut rasuk | 120 ° / 60 ° / 45 ° / 30 ° |
Letupan bukti lampu pendarfluor SLL-I siri
SLL-I(20W-60W)
SLL-I(60W-120W)
C-Ceiling Type
S-Pole Bracket Type
W-Wall Type
D-Chain Ceiling Type
P-Pendant Type
Ingin mendapatkan lampu LED berkualiti tinggi, lampu bukti letupan dan kelengkapan kalis letupan lain? Selamat datang ke SUREALL
+86-18153889015
+86-15388016808