Bersepadu dengan lampu anti letupan dengan cip LED, SHB-II siri lampu bukti letupan memainkan peranan yang sangat penting dan ekonomi dalam letupan bukti pencahayaan teluk tinggi dengan pelbagai letupan flush mount, aksesori gunung stanchion sebagai lampu sementara bukti letupan untuk pencahayaan jangka pendek, pencahayaan kawasan bukti letupan untuk ruang tertentu seperti lampu gerai cat di gerai semburan. Zon cahaya mempunyai lekapan cahaya kelas 1 div 2, kelengkapan lampu kelas 2 dan lampu led zon 1 untuk industri lampu minyak dan gas. Bebas untuk menyemak spesifikasi lampu bukti letupan dan datasheet untuk memilih lampu lokasi berbahaya yang betul.
Letupan bukti tinggi Bay pencahayaan SHB-II siri
Ruang penyingkiran haba yang luas untuk prestasi kawalan suhu yang stabil
Perumahan ringan untuk prosedur pemasangan bebas buruh
Pra-sambungan ke blok terminal untuk sambungan cepat
Tiang yang serasi dan pemasangan tanah tanpa kawasan sokongan
Letupan bukti tinggi Bay pencahayaan SHB-II siri
Model | Lumens | Watt | Lumen setiap Watt | Setaraf HID Luminaire |
SHB-II-20W | 2800 | 20W | 140 | 70-100W |
SHB-II-40W | 5600 | 40W | 140 | 100-150W |
SHB-II-60W | 8400 | 60W | 140 | 150-175W |
SHB-II-80W | 11200 | 80W | 140 | 175-250W |
SHB-II-100W | 14000 | 100W | 140 | 320-400W |
SHB-II-120W | 16800 | 120W | 140 | 400W |
SHB-II-150W | 21000 | 150W | 140 | 400-600W |
SHB-II-200W | 28000 | 200W | 140 | 600-750W |
SHB-II-250W | 35000 | 250W | 140 | 750-1000W |
SHB-II-300W | 45000 | 300W | 140 | > 1000W |
SHB-II-350W | 49000 | 350W | 140 | > 1000W |
SHB-II-400W | 56000 | 400W | 140 | > 1000W |
Letupan bukti tinggi Bay pencahayaan SHB-II siri
Pematuhan | IEC Standard IEC60079-0, IEC60079-7, IEC60079-31, IEC60598-2-1 Ex mb eb IIC T4 Gb Ex tb IIIC T120 ℃ Db IP66 Ex eb IIC T3 Gc Ex tb IIIC T85 ℃ Db IP66 Zon 2 Zon 21, zon 22 | |||||||||||
Standard EU EN60079-0, EN60079-7, EN60079-31, EN60598-2-1 II 2G Ex mb IIC T4 Gb II 2 D Ex tb IIIC T120 ℃ Db IP66 II 3G Ex ec IIC T3 GbII 2 D Ex tb IIIC T85 ℃ Db IP66 Zon 2 Zon 21, zon 22 | ||||||||||||
Standard NEC & CEC Kelas I bahagian 2, kumpulan A,B,C,D Kelas II bahagian 1, kumpulan E,F,G Kelas II bahagian 2, kumpulan F,G Kelas III | ||||||||||||
UL Standard UL844, UL1598, UL1598A | ||||||||||||
CSA Standard CSA C22.2 No.137 | ||||||||||||
Voltan undian | 100-277V AC 50/60Hz 200-480V AC 50/60Hz | |||||||||||
Wattage(W) | 20W | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 250W | 300W | 350W | 240W |
Lumens(LM) | 2800 | 5600 | 8400 | 11200 | 14000 | 16800 | 21000 | 28000 | 35000 | 45000 | 49000 | 56000 |
Suhu warna | 5000K/4000K/2700K | |||||||||||
Gred IP | Lokasi basah, jenis 4X, IP66 | |||||||||||
Suhu ambien | -40 ℃ ~ 55 ℃ /-40 ° f ~ 131 ° f | |||||||||||
Kemasukan kabel | NPT 3/4 "atau M25X1.5 (penyesuai untuk M20x1.5, NPT 1", NPT1 1/2 ") | |||||||||||
Terminal | Blok Terminal ≤ 2.5mm ², diameter kabel 10-14mm | |||||||||||
Jenis pemasangan | Stanchion 25 ° / Stanchion lurus/siling/loket/Trunnion/dinding 25 °/dinding lurus/cangkuk | |||||||||||
Sudut rasuk | 120 ° / 90 ° / 60 ° / 40 ° |
Letupan bukti tinggi Bay pencahayaan SHB-II siri
S1-Stanchion 25° Type
S2-Stanchion Straight Type
W1-Wall 25° Type
W2-Wall Straight Type
C-Ceiling Type
P-Pendant Type
H-Hook Type
T-Trunnion Type
Ingin mendapatkan lampu LED berkualiti tinggi, lampu bukti letupan dan kelengkapan kalis letupan lain? Selamat datang ke SUREALL
+86-18153889015
+86-15388016808