SO-I siri pencahayaan adalah penjual panas gas dan habuk letupan bukti pencahayaan antara semua produk lampu led berbahaya kami dengan lampu letupan led, untuk membina rantaian bekalan keseluruhan untuk lampu led bukti letupan, sebagai pengeluar lekapan lampu bukti letupan khusus, SUREALL membangunkan model ini untuk memenuhi permintaan tradisional untuk pencahayaan kelas 1 div 1 dan zon 1 pencahayaan kawasan berbahaya untuk zon pencahayaan yang berbeza, lampu gerai cat dalam sistem lampu gerai cat. Sekiranya anda berminat dengan lekapan bay tinggi bukti letupan kami, sila hubungi kami. Senarai harga lampu bukti letupan boleh didapati untuk penilaian anda tanpa sebarang kelewatan untuk lampu stesen gas atau bidang lain.
Letupan bukti tinggi Bay pencahayaan SO-I siri
Susun atur saintifik yang unik untuk cip led untuk output lumen yang tinggi
Kanta terbina dalam yang tepat dengan dunia kaca untuk sudut rasuk yang lebih luas
Kecekapan pertukaran haba yang cepat untuk kenaikan suhu yang lebih rendah
Letupan bukti tinggi Bay pencahayaan SO-I siri
Model | Lumens | Watt | Lumen setiap Watt | Setaraf HID Luminaire |
SO-LB-I 10W | 1200 | 10W | 120 | 50-70W |
SO-LB-I 20W | 2400 | 20W | 120 | 70W |
SO-LB-I 30W | 3600 | 30W | 120 | 70-100W |
SO-LB-I 40W | 4800 | 40W | 120 | 100W |
SO-MB-I 50W | 6000 | 50W | 120 | 100-150W |
SO-MB-I 60W | 7200 | 60W | 120 | 150W |
SO-MB-I 70W | 8400 | 70W | 120 | 175W |
SO-MB-I 80W | 9600 | 80W | 120 | 175-250W |
SO-HB-I 90W | 10800 | 90W | 120 | 250-320W |
SO-HB-I 100W | 12000 | 100W | 120 | 320-400W |
SO-HB-I 120W | 14400 | 120W | 120 | 400W |
SO-HB-I 150W | 18000 | 150W | 120 | 400-600W |
Letupan bukti tinggi Bay pencahayaan SO-I siri
Pematuhan | IEC Standard IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-31 Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80 ℃ Db IP66 Zon 1, zon 2 Zon 21, zon 22 | |||||||||||
Standard EU EN60079-0, EN60079-1, EN60079-31 II 2G Ex d IIC T6 Gb II 2 D Ex tb IIIC T80 ℃ Db IP66 Zon 1, zon 2 Zon 21, zon 22 | ||||||||||||
Standard NEC & CEC Kelas I, bhg. 1, kumpulan A, B, C, D Kelas II, Div.1, kumpulan E, F, G Kelas III | ||||||||||||
UL Standard UL844, UL1598, UL1598A | ||||||||||||
CSA Standard CSA C22.2 No.137 | ||||||||||||
Voltan undian | 100-277V AC 50/60Hz 200-480V AC 50/60Hz DC 12-24V | |||||||||||
Wattage(W) | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 80W | 90W | 100W | 120W | 150W |
Lumens(LM) | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 12000 | 14400 | 18000 |
Suhu warna | 5000K/4000K/3000K | |||||||||||
Gred IP | Lokasi basah, jenis 4X, IP66 | |||||||||||
Suhu ambien | -40 ℃ ~ 55 ℃ /-40 ° f ~ 131 ° f | |||||||||||
Kemasukan kabel | NPT 3/4 "atau M25X1.5 (penyesuai untuk M20x1.5, NPT 1", NPT1 1/2 ") | |||||||||||
Terminal | Blok Terminal ≤ 2.5mm ², diameter kabel 10-14mm | |||||||||||
Jenis pemasangan | Pendakap/siling/loket/dinding/Flange Stanchion / Trunnion/pagar Stanchion | |||||||||||
Sudut rasuk | 120 ° / 90 ° / 60 ° / 40 ° |
Letupan bukti tinggi Bay pencahayaan SO-I siri
B-Bracket Type
C-Ceiling Type
P-Pendant Type
W-Wall Type
S1-Flange Stanchion Type
S2-Fence Stanchion Type
Ingin mendapatkan lampu LED berkualiti tinggi, lampu bukti letupan dan kelengkapan kalis letupan lain? Selamat datang ke SUREALL
+86-18153889015
+86-15388016808