Sebagai lampu bukti letupan klasik, dilengkapi dengan perumahan bukti api dan lampu letupan led menjadi cahaya bukti api, SHB siri letupan bukti lampu led boleh digunakan sebagai letupan bukti tinggi bay lampu di lokasi-lokasi berbahaya lampu kawasan, letupan bukti loket cahaya di kawasan siling yang tinggi, cat booth lampu di kilang cat, Lampu dok bukti letupan di dok. Memandangkan zon pencahayaan, ia adalah kelas 1 dan kelas 2 kelengkapan ringan kedua-duanya digunakan sebagai pencahayaan kelas 1 div 1 dan pencahayaan kelas 1 div 2 di kawasan kelas 2 bahagian 1 dan kelas 2 bahagian 2, ia adalah zon 1 lampu kawasan berbahaya dan zon 2 lampu led juga.
Letupan bukti tinggi Bay lampu SHB siri
Struktur pelesapan haba sirip menegak untuk mengurangkan haba
Flame proof Ex d lampiran elektrik dengan penutup boleh tanggal
Reka bentuk flowport tahunan untuk aliran udara haba untuk menghadkan kenaikan suhu untuk lampu
Hubungan sambungan dua hala memastikan sambungan dan pemotongan secara automatik apabila dua bahagian diskru dengan ketat atau longgar.
Letupan bukti tinggi Bay lampu SHB siri
Model | Lumens | Watt | Lumen setiap Watt | Setaraf HID Luminaire |
SHB-30W | 3600 | 30W | 120 | 70-100W |
SHB-50W | 6000 | 50W | 120 | 100-150W |
SHB-80W | 9600 | 80W | 120 | 175-250W |
SHB-100W | 12000 | 100W | 120 | 320-400W |
SHB-120W | 14400 | 120W | 120 | 400W |
SHB-150W | 18000 | 150W | 120 | 400-600W |
SHB-200W | 24000 | 200W | 120 | 600-750W |
SHB-240W | 28800 | 240W | 120 | 750-1000W |
Letupan bukti tinggi Bay lampu SHB siri
Pematuhan | IEC Standard IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-31, IEC60598-2-1 Ex d IIC T5 Gb Ex tb IIIC T100 ℃ Db IP66 Zon 1, zon 2 Zon 21, zon 22 | |||||||
Standard EU EN60079-0, EN60079-1, EN60079-31, EN60598-2-1 II 2G Ex d IIC T5 Gb II 2 D Ex tb IIIC T100 ℃ Db IP66 Zon 1, zon 2 Zon 21, zon 22 | ||||||||
Standard NEC & CEC Kelas I, bhg. 1, kumpulan A, B, C, D Kelas II, Div.1, kumpulan E, F, G Kelas III | ||||||||
UL Standard UL844, UL1598, UL1598A | ||||||||
CSA Standard CSA C22.2 No.137 | ||||||||
Voltan undian | 100-277V AC 50/60Hz 347-480V AC 50/60Hz | |||||||
Wattage(W) | 30W | 50W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W |
Lumens(LM) | 3600 | 6000 | 9600 | 12000 | 14400 | 18000 | 24000 | 28800 |
Suhu warna | 5000K/4000K/3000K | |||||||
Gred IP | Lokasi basah, jenis 4X, IP66 | |||||||
Suhu ambien | -40 ℃ ~ 55 ℃ /-40 ° f ~ 131 ° f | |||||||
Kemasukan kabel | NPT 3/4 "atau M25X1.5 (penyesuai untuk M20x1.5, NPT 1" NPT1 1/2 ") | |||||||
Terminal | Blok Terminal ≤ 2.5mm ², diameter kabel 10-14mm | |||||||
Jenis pemasangan | Stanchion 30 °/Stanchion lurus/loket/siling/dinding 30 °/dinding lurus/Trunnion | |||||||
Sudut rasuk | 120 ° / 45 ° / Diffused |
Letupan bukti tinggi Bay lampu SHB siri
Stanchion 30°
Stanchion Straight
Pendant
Wall 30°
Wall Straight
Trunnion
Ceiling
Ingin mendapatkan lampu LED berkualiti tinggi, lampu bukti letupan dan kelengkapan kalis letupan lain? Selamat datang ke SUREALL
+86-18153889015
+86-15388016808